본문 바로가기 주메뉴 바로가기

회사소개

성지건설은 신뢰와 믿음으로 보답합니다.

투자정보

재무상태표(별도)

(단위 : 백만원)

구분 2021년 제 53기 2020년 제 52기 2019년 제 51기
유동자산 40,353 40,710 42,584
비유동자산 11,630 18,393 45,786
자산총계 51,982 59,104 88,370
유동부채 30,838 28,051 28,778
비유동부채 4,152 6,717 14,171
부채총계 34,990 34,768 42,949
자본금 24,915 71,187 71,187
자본잉여금 46,264 0 25,254
기타자본항목 -15 -14 -14
이익잉여금 -54,172 -46,836 -51,005
자본총계 16,992 24,336 45,420
부채 및 자본총계 51,982 59,104 88,370

재무상태표(연결)

(단위 : 백만원)

구분 2021년 제 53기 2020년 제 52기 2019년 제 51기
유동자산 40,381 40,548 42,471
비유동자산 11,636 18,240 45,720
자산총계 52,017 58,788 88,191
유동부채 30,843 28,061 28,788
비유동부채 4,152 6,717 14,171
부채총계 34,994 34,779 42,959
자본금 24,915 71,187 71,187
자본잉여금 46,264 0 25,254
기타자본항목 -15 -14 -14
이익잉여금 -54,139 -47,161 -51,193
자본총계 17,023 24,009 45,232
부채 및 자본총계 52,017 58,788 88,191

손익계산서(별도)

(단위 : 백만원)

구분 2021년 제 53기 2020년 제 52기 2019년 제 51기
매출액 59,732 57,640 53,302
매출원가 -58,459 -53,741 -46,598
매출총이익 1,272 3,898 6,703
판매비와관리비 -7,820 -8,432 -9,698
영업이익 -6,548 -4,534 -2,994
기타수익 1,381 1,822 5,038
기타비용 -2,522 -6,382 -1,158
금융수익 710 581 885
금융비용 -92 -12,457 -392
세전계속영업이익 -7,071 -20,970 1,380
법인세비용 -3 0 0
계속영업순이익(손실) -7,073 -20,970 1,380
중단영업순이익(손실) 0 0 0
당기순이익(손실) -7,073 -20,970 1,380

손익계산서(연결)

(단위 : 백만원)

매출액 59,732 57,640 53,302
매출원가 -58,459 -53,741 -46,598
매출총이익 1,272 3,898 6,703
판매비와관리비 -7,860 -8,590 -9,885
영업이익 -6,588 -4,692 -3,181
기타수익 1,381 1,822 5,038
기타비용 -2,095 -6,382 -1,158
금융수익 710 581 885
금융비용 -92 -12,457 -392
세전계속영업이익 -6,684 -21,128 1,193
법인세비용 -3 0 0
계속영업순이익(손실) -6,687 -21,128 1,193
중단영업순이익(손실) 0 0 0
당기순이익(손실) -6,687 -21,128 1,193
당기순이익(손실)의 귀속 :지배기업 소유주지분 -6,687 -21,127 1,194
당기순이익(손실)의 귀속 :비지배지분 0 -1 -1